工作动态
2012年4月二代身份证领取名单
发布时间:2012-04-24 15:57:13 点击量:2169
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 年级 |
| 1 | 郑乾乾 | 132133xxxxxxxxxx28 | 2008级 |
| 2 | 刘义玲 | 130623xxxxxxxxxx36 | 2008级 |
| 3 | 石超 | 130404xxxxxxxxxx24 | 2008级 |
| 4 | 董美静 | 130324xxxxxxxxxx23 | 2008级 |
| 5 | 王秀娟 | 130728xxxxxxxxxx21 | 2008级 |
| 6 | 郑浩 | 220284xxxxxxxxxx15 | 2008级 |
| 7 | 吴骏 | 520103xxxxxxxxxx3X | 2008级 |
| 8 | 王楠 | 130406xxxxxxxxxx41 | 2009级 |
| 9 | 刘经纬 | 130427xxxxxxxxxx19 | 2009级 |
| 10 | 沈超荣 | 360429xxxxxxxxxx2X | 2009级 |
| 11 | 董琳 | 130225xxxxxxxxxx22 | 2009级 |
| 12 | 郭丹 | 130129xxxxxxxxxx41 | 2009级 |
| 13 | 韩超平 | 130283xxxxxxxxxx64 | 2009级 |
| 14 | 刘晓彤 | 130930xxxxxxxxxx24 | 2009级 |
| 15 | 郭松慈 | 140212xxxxxxxxxx11 | 2009级 |
| 16 | 左喆 | 320925xxxxxxxxxx10 | 2009级 |
| 17 | 李晓颖 | 130322xxxxxxxxxx48 | 2009级 |
| 18 | 王婧 | 140402xxxxxxxxxx61 | 2009级 |
| 19 | 胡越凡 | 130303xxxxxxxxxx14 | 2009级 |
| 20 | 冯珍珍 | 130682xxxxxxxxxx81 | 2009级 |
| 21 | 王莹 | 130206xxxxxxxxxx22 | 2009级 |
| 22 | 李国清 | 130229xxxxxxxxxx48 | 2009级 |
| 23 | 何林梅 | 131026xxxxxxxxxx63 | 2009级 |
| 24 | 赵国昕 | 130404xxxxxxxxxx24 | 2009级 |
| 25 | 冯成晨 | 431225xxxxxxxxxx19 | 2009级 |
| 26 | 王天琪 | 130223xxxxxxxxxx21 | 2010级 |
| 27 | 暴雅倩 | 130903xxxxxxxxxx62 | 2010级 |
| 28 | 李藤 | 141182xxxxxxxxxx5X | 2010级 |
| 29 | 王硕 | 210602xxxxxxxxxx18 | 2010级 |
| 30 | 贾婉琪 | 131082xxxxxxxxxx84 | 2010级 |
| 31 | 张冉 | 370502xxxxxxxxxx21 | 2010级 |
| 32 | 王林林 | 320321xxxxxxxxxx14 | 2010级 |
| 33 | 孙小翠 | 130635xxxxxxxxxx06 | 2011级 |
| 34 | 种亚楠 | 131182xxxxxxxxxx24 | 2011级 |
| 35 | 王霞飞 | 410823xxxxxxxxxx84 | 2011级 |
| 36 | 王梓璇 | 650103xxxxxxxxxx23 | 2011级 |
| 37 | 杨素超 | 131121xxxxxxxxxx44 | 2011级 |
| 38 | 甄乐 | 130731xxxxxxxxxx29 | 2011级 |
| 39 | 秦芳 | 360203xxxxxxxxxx29 | 2011级 |
| 40 | 罗晗璐 | 362401xxxxxxxxxx28 | 2011级 |
| 41 | 贾虹博 | 210503xxxxxxxxxx10 | 2011级 |
| 42 | 付欣然 | 130302xxxxxxxxxx2X | 2011级 |
| 43 | 王婷婷 | 130533xxxxxxxxxx28 | 2011级 |
| 44 | 张小南 | 412727xxxxxxxxxx24 | 2011级 |
| 45 | 谢丽琴 | 130729xxxxxxxxxx25 | 2011级 |
| 46 | 张璐 | 130624xxxxxxxxxx43 | 2011级 |
| 47 | 魏玮 | 131125xxxxxxxxxx20 | 2011级 |
| 48 | 杨慧慧 | 131026xxxxxxxxxx29 | 2011级 |
| 49 | 曹政 | 362330xxxxxxxxxx33 | 2011级 |
| 50 | 李晓露 | 532701xxxxxxxxxx48 | 2011级 |
| 51 | 王晓雨 | 130982xxxxxxxxxx27 | 2011级 |
| 52 | 郭赛 | 131126xxxxxxxxxx46 | 2011级 |
| 53 | 左美姣 | 130824xxxxxxxxxx27 | 2011级 |
| 54 | 何欣 | 654123xxxxxxxxxx86 | 2011级 |
| 55 | 李文鑫 | 131002xxxxxxxxxx54 | 2011级 |
| 56 | 邓子元 | 360730xxxxxxxxxx13 | 2011级 |
责任编辑:
