- 未分类
- 学院简介
- 社交媒体
- 社会公益学院
- 招标办
- 基建处
- 招生网
- 体育学院
- 燕京理工学院
- 本硕直通
- 燕理印象
- 燕京理工学院报
- 学校简介
- 现任领导
- 组织架构
- 学校标识
- 组织机构
- 地理位置
- 大事记
- 名师风采
- 平武支教
- 教学合格评估
- 党史学习教育
- 燕理公告
- 网络安全
- 校园动态
- 第一次党代会
- 专业设置
- 时事动态
- 领导机构
- 校庆公告
- 教学资源
- 要闻回顾
- 与更好的你相遇主题征文展播
- 学院新闻
- 电影节
- 学院简介
- 课程设置
- 吉祥物征集动态
- 经济圈
- 国际大学生设计盛典
- 系列活动
- 电子杂志
- 招生动态
- 徽标征集
- 报考直通车
- 2015招生动态
- 双师型队伍建设
- 专题报道
- 转型发展
- 10年校庆
- 京津冀物流文化节
- 安全活动月
- 名师讲堂
- 暑期社会实践
- 友情链接
- 热点关注
- 大学生文化艺术节
- 美丽校园
- 继续教育学院
- 国际教育学院
- 环境与健康学院
- 传媒学院
- 国际商学院
- 智能工程学院
- 建筑学院
- 信息学院
- 会计学院
- 人文教育学院
- 艺术学院
- 马克思主义学院
- 学校办公室
- 人事处
- 财务处
- 教务处
- 学生工作处
- 科技处
- 后勤处
- 图文信息中心
- 安全工作处
- 校团委
- 党委办公室
- 教师发展中心
- 校友会
- 师德师风
国际教育学院
国际教育学院>国际教育学院
国际教育学院关于开展2023-2024学年度优秀学生个人评选工作的通知
根据燕京理工学院《关于开展2023-2024学年度优秀学生个人和先进学生集体评选工作的通知》,结合我院学生工作实际情况,本着公平、公正、公开、优中选优的原则,完成了2023-2024学年度优秀学生个人评选工作,经学生本人、集体申请,评选工作小组评选,学院审核,评选出王一恒、李默然、崔美迪等86名校级三好学生;付美琪、韩宗佑、李宗叙等30名校级优秀学生干部;李雅轩、许栋昊等10名校级十佳学习标兵。现将评审结果全院公示5个工作日, 请广大师生对公示情况进行监督。
2023-2024学年度校级评优国际教育学院获奖个人情况汇总表
| 学院 | 国际教育学院 | 奖项:优秀学生干部 | 总获奖人数:30 | ||
| 序号 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 宿舍号 | 辅导员 |
| 1 | 出镜记者2301 | 20230081007 | 傅美琪 | H7-525 | 陈慧敏 |
| 2 | 法学2302 | 20230111050 | 韩宗佑 | H3-224 | 苏素锦 |
| 3 | 人力2301 | 20230052005 | 李宗叙 | H5-317 | 张晓文 |
| 4 | 广播电视编导2309 | 20230082240 | 刘博涵 | H7-411 | 刘敏 |
| 5 | 全媒体传播2310 | 20230082259 | 刘明一 | H7-410 | 刘敏 |
| 6 | 法学2301 | 20230111009 | 史静瑄 | H6-316 | 苏素锦 |
| 7 | 物联网工程2301 | 20230025024 | 宋佳恒 | H5-723 | 胡紫含 |
| 8 | 视觉传达媒介2307 | 20230074353 | 田珂旗 | H7-739 | 杨秀繁 |
| 9 | 游戏2302 | 20230075200 | 田振翼 | H3-635 | 杨冬冬 |
| 10 | 新媒体摄影 2307 | 20230084181 | 张瑞涵 | H7-328 | 王鸿帅 |
| 11 | 广编2309 | 20230082234 | 左晗禹 | H3—929 | 刘敏 |
| 12 | 新媒体摄影2308 | 20230084224 | 杨梓涵 | H7-327 | 李帅 |
| 13 | 计科2201 | 20220021014 | 孟庆轩 | 竹苑210 | 张若男 |
| 14 | 播音2211 | 20220081321 | 罗佳怡 | 德苑418 | 侯朝燕 |
| 15 | 表演2201 | 20220086021 | 刘云圣 | 松苑403 | 李佳俊 |
| 16 | 法学2204 | 20220061114 | 陈思良 | 竹苑414 | 孙双慧 |
| 17 | 注会2211 | 20220041548 | 刘彦君 | 德苑117 | 陈丽洁 |
| 18 | 广编2211 | 20220082316 | 陈铁伟 | 松苑333 | 张丹璐 |
| 19 | 摄影2208 | 20220084200 | 陈好 | 德苑402 | 柳亚群 |
| 20 | 播音2215 | 20220081430 | 赵欣然 | 德苑415 | 侯朝燕 |
| 21 | 广编2212 | 20220086207 | 杨婧纬 | 德苑702 | 李佳俊 |
| 22 | 自控2202 | 20220011055 | 刘禹辰 | 松苑508 | 王珊 |
| 23 | 数经2201 | 20220055022 | 张萌 | 梅苑505 | 王子烨 |
| 24 | 播音2211 | 20220081323 | 杨晰然 | 德苑418 | 侯朝燕 |
| 25 | 播音2215 | 20220081442 | 秦嘉蕊 | 德苑415 | 侯朝燕 |
| 26 | 播音2111 | 20210810314 | 王晨阳 | A6-323 | 肖淑敏 |
| 27 | 心理2102 | 20200680007 | 王明阳 | 国二608 | 田剑恒 |
| 28 | 计科2108 | 20210210224 | 于铭洋 | 鸿苑302 | 郭昱均 |
| 29 | 财管2103 | 20210540080 | 战诗思 | A4-401 | 赵美琳 |
| 30 | 汉语2109 | 20210660274 | 郑紫年 | 国五-225 | 张旭 |
| 学院:国际教育学院 | 奖项:三好学生 | 总获奖人数:86 | |||
| 序号 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 宿舍号 | 辅导员 |
| 1 | 影技2303 | 20230087072 | 王一恒 | H7-326 | 孙玉洁 |
| 2 | 影技2303 | 20230087063 | 李默然 | H3-821 | 孙玉洁 |
| 3 | 广编2302 | 20230082050 | 崔美迪 | H7-418 | 刘晗笑 |
| 4 | 英语2306 | 20230063167 | 丁微 | H6-608 | 王思齐 |
| 5 | 游戏2301 | 20230075162 | 熊一钊 | H3-625 | 杨冬冬 |
| 6 | 影视2301 | 20230075031 | 钟添为 | H3-615 | 李燕南 |
| 7 | 播音2301 | 20230081011 | 贾静怡 | H7-525 | 陈慧敏 |
| 8 | 动画2301 | 20230089015 | 和家锐 | H3-807 | 孙玉洁 |
| 9 | 造价2303 | 20231032064 | 冯钰 | 星苑336 | 李杰 |
| 10 | 体教2301 | 20230102021 | 单佳硕 | H3-329 | 蒋静文 |
| 11 | 戏文2302 | 20230085036 | 李佳航 | H3-803 | 毛志香 |
| 12 | 戏文2302 | 20230085045 | 朱羽中 | H7-318 | 毛志香 |
| 13 | 广编2310 | 20230082254 | 陈梓萌 | H7-413 | 刘敏 |
| 14 | 广编2310 | 20230082248 | 吴雨函 | H7-411 | 刘敏 |
| 15 | 广编2310 | 20230082270 | 张鑫 | H7-411 | 刘敏 |
| 16 | 英语2301 | 20230063005 | 鲍煜明 | H3-208 | 王思齐 |
| 17 | 英语2304 | 20230063119 | 康迦淇 | H6-602 | 王思齐 |
| 18 | 英语2304 | 20230063103 | 宋卓桐 | H6-525 | 王思齐 |
| 19 | 小教2301 | 20230065001 | 郑心意 | H6-625 | 王妍 |
| 20 | 注会 2301 | 20230041278 | 侯昕彤 | H8-511 | 周欣丽 |
| 21 | 小教2308 | 20230065228 | 汤清壹 | H6-809 | 张钰 |
| 22 | 护理2306 | 20230091151 | 冀遥 | H7-133 | 刘凯 |
| 23 | 法学2302 | 20230063205 | 王晓娇 | H6-614 | 苏素锦 |
| 24 | 法学2301 | 20230111018 | 张博涵 | H6-318 | 苏素锦 |
| 25 | 品牌2301 | 20230074043 | 程微涵 | H7-805 | 杨秀繁 |
| 26 | 注会2311 | 20230041555 | 赵英杰 | H5-112 | 孟新月 |
| 27 | 法学2303 | 20230111075 | 杨博涵 | H6-423 | 苏素锦 |
| 28 | 通信2302 | 20230026051 | 宋建璋 | H5-707 | 郑成英 |
| 29 | 媒介2307 | 20230074357 | 王佳乐 | H7-739 | 杨秀繁 |
| 30 | 动画2302 | 20230089041 | 江佳琦 | H8-118 | 孙玉洁 |
| 31 | 播音2310 | 20230081284 | 施佳雯 | H7-630 | 丁雅琨 |
| 32 | 戏文2303 | 20230085064 | 王萌章 | H3-804 | 毛志香 |
| 33 | 数经2304 | 20230055082 | 刘子睿 | 国六-617 | 戴红妹 |
| 34 | 智会2303 | 20230041239 | 于水晴 | H8-722 | 王冬月 |
| 35 | 播音2301 | 20230081019 | 李思语 | H7-525 | 陈慧敏 |
| 36 | 注会2308 | 20230041485 | 程炜然 | H8-613 | 宋梦雪 |
| 37 | 车辆2302 | 20230012056 | 张榜 | 国六-403 | 刘彬 |
| 38 | 广编2310 | 20230082269 | 张潇凡 | H7-411 | 刘敏 |
| 39 | 影视2301 | 20230075007 | 方昱昊 | H3-614 | 李燕南 |
| 40 | 体教2305 | 20230102106 | 盖照林 | H3-421 | 蒋静文 |
| 41 | 体教2303 | 20230102053 | 董文翰 | H3- 410 | 蒋静文 |
| 42 | 出镜记者2301 | 20230081008 | 杨惠雅 | H7-524 | 陈慧敏 |
| 43 | 英语2208 | 20220064244 | 尹丽娜 | 德苑107 | 赵烨婷 |
| 44 | 英语2202 | 20220064058 | 张晓霞 | H8-108 | 臧晓旭 |
| 45 | 英语2208 | 20220064226 | 薛寒予 | 梅苑203 | 赵烨婷 |
| 46 | 广编2211 | 20220082301 | 范觉文 | A8-620 | 张丹璐 |
| 47 | 财管2201 | 20220054026 | 王天聪 | 竹苑301 | 王萌萌 |
| 48 | 造价2203 | 20221032063 | 崔轩硕 | 明苑419 | 陈晶蕾 |
| 49 | 注会2207 | 20220041431 | 史润 | 兰苑219 | 陈丽洁 |
| 50 | 影技2203 | 20220086030 | 尹衍雯 | 德苑703 | 孙悦 |
| 51 | 汉语2209 | 20220065250 | 董钊 | 梅苑301 | 平娟 |
| 52 | 财管2204 | 20220054105 | 孙鼎闰 | 竹苑304 | 王萌萌 |
| 53 | 艺科2201 | 20220076009 | 李润希 | 德苑427 | 黄帅 |
| 54 | 家电2204 | 20220071112 | 张騰文 | 松苑202 | 解新芳 |
| 55 | 影视2201 | 20220075009 | 黄凯沣 | 国五118 | 黄帅 |
| 56 | 软件2203 | 20220022060 | 东继涵 | 橘苑216 | 刘亚男 |
| 57 | 汉语2205 | 20220065121 | 白淑琳 | 德苑123 | 刘晓辉 |
| 58 | 家电2202 | 20220071031 | 陈泽鑫 | 松苑141 | 解新芳 |
| 59 | 广编2211 | 20220082304 | 王雅凝 | A8-621 | 张丹璐 |
| 60 | 播音2203 | 20220081094 | 何昕昊 | 国七415 | 孙桂 |
| 61 | 环工2201 | 20220092017 | 申陶然 | 静苑626 | 富萌 |
| 62 | 摄影2214 | 20220086196 | 王凯文 | 国七224 | 柳亚群 |
| 63 | 计科2209 | 20220021265 | 田丰豪 | 静苑626 | 夏爽 |
| 64 | 摄影2210 | 20220084268 | 于浩 | 松苑330 | 柳亚群 |
| 65 | 人力2202 | 20220052046 | 孙碧涵 | 梅苑502 | 王萌萌 |
| 66 | 计科2208 | 20220021220 | 薛紫涵 | 兰苑410 | 夏爽 |
| 67 | 广编2213 | 20220086027 | 王铭岳 | 德苑423 | 马璨 |
| 68 | 财管2201 | 20220054009 | 郄沛汐 | 梅苑401 | 王萌萌 |
| 69 | 英语2205 | 20220064151 | 赵豫平 | 玉苑528 | 臧晓旭 |
| 70 | 影技2203 | 20220087062 | 王锶溦 | 德苑712 | 孙悦 |
| 71 | 注会2212 | 20220041584 | 刘盈璐 | 玉苑227 | 陈丽洁 |
| 72 | 信工2202 | 20220023051 | 佀奕龙 | 竹苑332 | 李坤 |
| 73 | 播音2201 | 20220081018 | 朱夏柠 | A8-504 | 孙桂 |
| 74 | 计科2205 | 20220021126 | 耿安娜 | 玉苑303 | 张若男 |
| 75 | 财管2102 | 20210540046 | 曹新爽 | A4-318 | 赵美琳 |
| 76 | 工商2301(专升本) | 20239051022 | 高征 | 国七517 | 何时雨 |
| 77 | 计科2303(专升本) | 20239021070 | 郭祥 | 国七503 | 王芷芳 |
| 78 | 环工2301(专升本) | 20239092029 | 刘金扬 | 国三339 | 唐思如 |
| 79 | 广编2110 | 20210860106 | 刘永乐 | A3-207 | 安琦 |
| 80 | 管会2101 | 20210410017 | 汝懿 | 国二423 | 冯云珠 |
| 81 | 英语2105 | 20210650138 | 史文婕 | A2-627 | 张桂荣 |
| 82 | 社体2103 | 20210610061 | 吴晓闪 | A5-420 | 王思雨 |
| 83 | 摄影2108 | 20210840242 | 徐顺译 | A3-518 | 佟敏 |
| 84 | 媒介2104 | 20210740159 | 许译丹 | A4-216 | 刘谦男 |
| 85 | 英语2103 | 20210650075 | 杨柳 | A2-617 | 张桂荣 |
| 86 | 影技2101 | 20210860365 | 张春杨 | A3-308 | 佟敏 |
| 学院:国际教育学院 | 奖项:十佳学习标兵 | 总获奖人数:10 | |||
| 序号 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 宿舍号 | 辅导员 |
| 1 | 会计与金融2302 | 20230041109 | 李雅轩 | H8-707 | 孟新月 |
| 2 | 导演2301 | 20230083005 | 许栋昊 | H3-722 | 毛志香 |
| 3 | 广编2310 | 20230082266 | 刘春宏 | H7—411 | 刘敏 |
| 4 | 出镜记者2305 | 20230081126 | 李卓帆 | H7-541 | 陈慧敏 |
| 5 | 广编2310 | 20230082258 | 张欣玥 | H7-411 | 刘敏 |
| 6 | 播音2201 | 20220081010 | 张澤萍 | 德苑503 | 孙桂 |
| 7 | 艺科2201 | 20220076001 | 卜嘉璇 | 德苑420 | 黄帅 |
| 8 | 物流2201 | 20220053026 | 王一彪 | 橘苑三区520 | 王子烨 |
| 9 | 数管2101 | 20210570021 | 董济豪 | 国五619 | 李军冲 |
| 10 | 摄影2114 | 20210840423 | 王梓涵 | 璟苑A6 | 左冬兴 |
公示地点:国际学苑102办公室外
公示时间:2024年11月27日-12月3日对评选结果有异议请于公示期间内将情况反映至学院,反映情况时请以书面或邮件形式写清具体原因及理由。
联系人:
吴仲元 电话:0316-3380076
彭雪雪 电话:0316-3380076
邮箱:pengxuexue@yit.edu.cn
燕京理工学院国际教育学院 2024年11月26日