通知公告
2011-2012年度公开选拔校级学生干部资格初审通过名单及考场分布
发布时间:2011-09-19 17:41:00 点击量:833
经过校团委组织部认真审核,现将通过资格初审名单及笔试考场分布公告如下:
| 2011-2012年度公开选拔校级学生干部资格初审通过名单 | |||||
| 姓名 | 学院 | 专业班级 | 姓名 | 学院 | 专业班级 |
| 康继 | 商学院 | 国贸0902 | 张丽娜 | 信息院 | 通信1004 |
| 迟光盈 | 文法院 | 旅游0903 | 韩孟欣 | 理工院 | 化工1002 |
| 古瑞雪 | 文法院 | 旅游0903 | 孙绍雄 | 经管院 | 物流1006 |
| 谷娜 | 经管院 | 工管1005 | 孙许敏 | 商学院 | 国贸1010 |
| 郝洁媛 | 文法院 | 人力1001 | 王佳胜 | 经管院 | 会计1026 |
| 虎鑫 | 信息院 | 自动化1006 | 王晶 | 商学院 | 国贸1005 |
| 黄哲 | 信息院 | 自控0905 | 魏树建 | 理工院 | 化工0905 |
| 宋静 | 理工院 | 应化1002 | 武鹏飞 | 理工院 | 化工0909 |
| 康梦萦 | 经管院 | 工管1005 | 向薪冀 | 理工院 | 化工1005 |
| 孔泽 | 信息院 | 自动化1002 | 吴凡 | 经管院 | 工管1004 |
| 李长福 | 理工院 | 化工0902 | 徐小育 | 经管院 | 会计0922 |
| 李承伟 | 理工院 | 高材0901 | 王辉 | 信息院 | 自控1006 |
| 李俊峰 | 文法院 | 人力1004 | 张菁源 | 经管院 | 会计0908 |
| 李文婷 | 文法院 | 人力1001 | 张康 | 经管院 | 物流1004 |
| 刘韶倩 | 经管院 | 会计1015 | 张庆锟 | 文法院 | 人力1005 |
| 刘厦 | 理工院 | 化药1001 | 张舒宁 | 商学院 | 国贸0904 |
| 刘晓一 | 信息院 | 信工1001 | 张文平 | 信息院 | 信工0902 |
| 刘星雨 | 文法院 | 人力0903 | 张志威 | 艺术院 | 平面1002 |
| 吕志坤 | 信息院 | 自控1003 | 杨茂策 | 理工院 | 化工1001 |
| 马彦伊 | 经管院 | 会计1009 | 刘晓 | 经管院 | 会计1019 |
| 王海萍 | 艺术院 | 公共1001 | 焦爱 | 经管院 | 会计1011 |
| 刘登峰 | 艺术院 | 视觉 | 阮楚楚 | 文法院 | 人力0902 |
| 宋诗文 | 经管院 | 物流1002 | 李凯 | 商学院 | 国贸1006 |
| 秘立兵 | 信息院 | 信工1001 | 李娜 | 艺术院 | 公共1004 |
| 谭静婷 | 商学院 | 财管1010 | 梁亮 | 理工院 | 汽服1004 |
| 翟洪杰 | 商学院 | 市销0905 | 李艳东 | 理工院 | 化工1003 |
| 李邦宁 | 理工院 | 高材0901 | 杨海利 | 信息院 | 自控1008 |
| 霍亮 | 理工院 | 高材1002 | 杨利利 | 艺术院 | 视觉1005 |
| 杨令 | 商学院 | 国贸0906 | 张禄 | 理工院 | 化工1006 |
| 李瑞来 | 艺术院 | 平面1002 | 杨璐 | 经管院 | 会计1026 |
| 俞芸芸 | 经管院 | 物流1006 | 张国强 | 艺术院 | 人物1002 |
| 杨昆 | 经管院 | 工管0905 | 申开 | 经管院 | 会计1026 |
| 王宗仁 | 理工院 | 汽服0901 | 李琳玥 | 文法院 | 英语1002 |
| 林芳 | 经管院 | 会计0910 | 庄月新 | 信息院 | 自控1004 |
| 霍文蕊 | 商学院 | 财管1008 | 朱新尧 | 信息院 | 自动化1002 |
| 马冰冰 | 艺术院 | 视觉1005 | 韩佳鹏 | 商学院 | 财管1001 |
| 杨安博 | 应院 | 工企班 | 王军莉 | 经管院 | 物流1003 |
| 翟伟 | 经管院 | 工管1002 | 乔琦 | 信息院 | 通信1003 |
| 平波 | 理工院 | 高材1002 | 单雪 | 商学院 | 财管0908 |
| 赵瑞琦 | 经管院 | 会计1030 | 刘佳飞 | 商学院 | 市销0901 |
| 龙艺 | 经管院 | 会计1003 | 缪妍 | 商学院 | 财管0903 |
| 顾真吉 | 信息院 | 自控1007 | 裴晓磊 | 经管院 | 会计1010 |
| 唐鑫野 | 艺术院 | 广告1002 | 骈露萌 | 理工院 | 应化1002 |
| 柳国蕾 | 商学院 | 财管1010 | 齐仕达 | 理工院 | 汽车0903 |
| 马腾 | 文法院 | 人力1005 | 李振邯 | 文法院 | 人力1001 |
| 成鑫 | 信息院 | 软件0903 | 邱昊宇 | 信息院 | 通信1006 |
| 刘娟 | 商学院 | 国贸1012 | 李岳南 | 信息院 | 计科1005 |
| 柳鸣 | 文法院 | 英语0904 | 高楠 | 文法院 | 人力1001 |
| 赵达 | 经管院 | 物流1006 | 张林 | 理工院 | 化工1006 |
| 闻晓飞 | 信息院 | 计科1003 | 徐雯丽 | 商学院 | 财管1004 |
| 武世凯 | 理工院 | 应化0903 | 王琛洋 | 艺术院 | 视觉1002 |
| 吴昊 | 经管院 | 会计1030 | 范条条 | 经管院 | 会计1030 |
| 第一考场(D103) | 第二考场(D104) | ||||||||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 阮楚楚 | 1 | 迟光盈 | 21 | 韩佳鹏 | 41 | 高楠 | 51 | 孙绍雄 | 72 | 刘厦 | 93 |
| 顾真吉 | 2 | 古瑞雪 | 22 | 王军莉 | 42 | 刘佳飞 | 52 | 孙许敏 | 73 | 刘晓一 | 94 |
| 成鑫 | 3 | 黄哲 | 23 | 乔琦 | 43 | 裴晓磊 | 53 | 王佳胜 | 74 | 吕志坤 | 95 |
| 柳鸣 | 4 | 李长福 | 24 | 龙艺 | 44 | 骈露萌 | 54 | 王晶 | 75 | 马彦伊 | 96 |
| 单雪 | 5 | 李承伟 | 25 | 唐鑫野 | 45 | 李振邯 | 55 | 向薪冀 | 76 | 杨海利 | 97 |
| 缪妍 | 6 | 刘星雨 | 26 | 柳国蕾 | 46 | 邱昊宇 | 56 | 王辉 | 77 | 谭静婷 | 98 |
| 齐仕达 | 7 | 康继 | 27 | 马腾 | 47 | 刘登峰 | 57 | 张康 | 78 | 俞芸芸 | 99 |
| 翟洪杰 | 8 | 焦爱 | 28 | 刘娟 | 48 | 宋诗文 | 58 | 张庆锟 | 79 | 孔泽 | 100 |
| 徐小育 | 9 | 李凯 | 29 | 赵达 | 49 | 秘立兵 | 59 | 张志威 | 80 | 吴昊 | 101 |
| 杨令 | 10 | 李娜 | 30 | 李岳南 | 50 | 霍亮 | 60 | 杨茂策 | 81 | 范条条 | 102 |
| 杨昆 | 11 | 梁亮 | 31 | 李瑞来 | 61 | 张林 | 82 | 王海萍 | 103 | ||
| 王宗仁 | 12 | 李艳东 | 32 | 霍文蕊 | 62 | 徐雯丽 | 83 | 吴凡 | 104 | ||
| 林芳 | 13 | 杨利利 | 33 | 马冰冰 | 63 | 刘晓 | 84 | ||||
| 武世凯 | 14 | 张禄 | 34 | 杨安博 | 64 | 谷娜 | 85 | ||||
| 魏树建 | 15 | 杨璐 | 35 | 翟伟 | 65 | 郝洁媛 | 86 | ||||
| 武鹏飞 | 16 | 张国强 | 36 | 平波 | 66 | 虎鑫 | 87 | ||||
| 李邦宁 | 17 | 申开 | 37 | 闻晓飞 | 67 | 宋静 | 88 | ||||
| 张菁源 | 18 | 李琳玥 | 38 | 王琛洋 | 68 | 康梦萦 | 89 | ||||
| 张舒宁 | 19 | 庄月新 | 39 | 赵瑞琦 | 69 | 李俊峰 | 90 | ||||
| 张文平 | 20 | 朱新尧 | 40 | 张丽娜 | 70 | 李文婷 | 91 | ||||
| 韩孟欣 | 71 | 刘韶倩 | 92 | ||||||||
| 注:笔试时间为2011年9月20日18:30正式开始,请各位同学提前15分钟入场。 | |||||||||||
特此公告。
学工处 校团委
二〇一一年九月十九日
责任编辑:
