网上团校

网上团校

青年大学习第九季第二期

发布时间:2020-07-08 15:18:19  点击量:999

 

序号 青年大学习 几期 实际团员人数 全院学生人数 实交人数 百分比
1 国际商学院 第九季第二期 2500 2629 2658 100.00%
2 传媒学院 第九季第二期 2564 2962 2936 99.12%
3 建筑学院 第九季第二期 1226 1294 1271 98.22%
4 生命与健康学院 第九季第二期 772 855 837 97.89%
5 工学院 第九季第二期 1208 1282 1255 97.89%
6 会计学院 第九季第二期 3492 3629 3498 96.39%
7 艺术学院 第九季第二期 3506 3818 3610 94.55%
8 信息科学与技术学院 第九季第二期 3321 3501 3285 93.83%
9 文法学院 第九季第二期 3443 3589 3323 92.59%
总数 9 第九季第二期 22032 23559 22673 96.24%
责任编辑:

版权所有:燕京理工学院|网站备案 许可证号: 冀ICP备09049748号-1

联系我们