2015年各省份各批次控制线(持续更新)
发布时间:2015-07-13 08:32:08
点击量:1179
| 2015年高考各省份各批次控制线(持续更新) | ||||||||||||||||
| 省份 | 一本 | 二本 | 三本 | 艺术文 | 艺术理 | 体育文 | 体育理 | 专科 | ||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文科(A\\B) | 理科(A\\B) | |
| 北京 | 579 | 548 | 527 | 495 | 477 | 452 | 342 | 190 | 321 | 190 | 150 | 70 | 150 | 70 | ||
| 天津 | 547 | 538 | 486 | 459 | 315 | 298 | 367 | 356 | ||||||||
| 河北 | 548 | 544 | 496 | 474 | 404 | 335 | 308 | 180 | 308 | 180 | 308 | 275 | 308 | 275 | 200 | 200 |
| 山西 | 513 | 515 | 462 | 442 | ||||||||||||
| 内蒙古 | 487 | 464 | 385 | 336 | 404 | 336 | 160 | 160 | ||||||||
| 辽宁 | 530 | 500 | 460 | 419 | 395 | 345 | 299 | 272 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 吉林 | 543 | 525 | 433 | 405 | 300 | 305 | 195 | 198 | 290 | 250 | ||||||
| 黑龙江 | 495 | 483 | 410 | 371 | 249 | 235 | 246 | 78 | 222 | 78 | ||||||
| 江苏 | 342 | 344 | 313 | 310 | 225 | 170 | 225 | 170 | 226 | 110 | 226 | 110 | ||||
| 浙江 | 626 | 605 | 350 | 327 | ||||||||||||
| 安徽 | 597 | 555 | 558 | 511 | 522 | 483 | 350 | 320 | 363 | 333 | 200 | 200 | ||||
| 福建 | 549 | 525 | 462 | 410 | 300 | 195 | 267 | 195 | 246 | 195 | 186 | 195 | 352 | 266 | ||
| 江西 | 528 | 540 | 487 | 490 | 456 | 456 | 200 | 200 | 315 | 315 | 200 | 200 | ||||
| 山东 | 568 | 562 | 510 | 490 | ||||||||||||
| 河南 | 513 | 529 | 455 | 458 | 397 | 383 | 180 | 180 | ||||||||
| 湖南 | 535 | 526 | 481 | 455 | ||||||||||||
| 广东 | 573 | 577 | 524 | 519 | 474 | 483 | 403\\270 | 407\\280 | ||||||||
| 广西 | 530 | 480 | 380 | 320 | 180 | 180 | ||||||||||
| 海南 | 662 | 608 | 588 | 546 | ||||||||||||
| 重庆 | 572 | 573 | 532 | 527 | 482 | 485 | 240\\140 | 224\\150 | ||||||||
| 四川 | 543 | 528 | 473 | 445 | 200 | 180 | ||||||||||
| 贵州 | 543 | 453 | 472 | 372 | 438 | 345 | 220 | 200 | ||||||||
| 云南 | 540 | 500 | 470 | 425 | 420 | 380 | 365 | 330 | 365 | 330 | 300 | 300 | ||||
| 西藏 | 440 | 420 | 355 | 315 | 315 | 280 | ||||||||||
| 陕西 | 510 | 480 | 467 | 440 | 382 | 350 | ||||||||||
| 甘肃 | 517 | 475 | 465 | 417 | ||||||||||||
| 宁夏 | 507 | 445 | 478 | 416 | 378 | 316 | 200 | 200 | ||||||||
| 青海 | 466 | 400 | 420 | 363 | 382 | 339 | ||||||||||
| 新疆 | 486 | 446 | 414 | 381 | 368 | 350 | 299 | 265 | ||||||||
此数据仅供参考,具体数据请以当地教育部门公布为准
责任编辑:yjlgxy



